Language | # of URLs Crawled | # of Terms Indexed | Pending Indexes |
---|---|---|---|
Affricaneg | 2311 | 26 | 443301 |
Aragonese | 3962 | 112 | 59321 |
Basgeg | 4278 | 66 | 449363 |
Bosnieg | 1108 | 30 | 240377 |
Catalaneg | 14889 | 8820 | 430702 |
Croasieg | 48717 | 130898 | 521453 |
Tsieceg | 264855 | 303762 | 614804 |
Daneg | 158946 | 88448 | 514212 |
Iseldireg | 512020 | 182649 | 376113 |
Saesneg | 32542120 | 696985 | 11494192 |
Estoneg | 19024 | 93676 | 764017 |
Ffinneg | 110125 | 234936 | 942548 |
Ffrangeg | 658608 | 189593 | 556727 |
Galisieg | 3376 | 221 | 225354 |
Almaeneg | 1350012 | 227370 | 2173280 |
Groegedd | 92877 | 200109 | 388938 |
Hausa | 16 | 231 | 31608 |
Hwngareg | 170389 | 325393 | 371908 |
Islandeg | 7522 | 37193 | 601456 |
Gwyddeleg | 3348 | 30 | 158431 |
Eidaleg | 354616 | 184650 | 329613 |
Latfieg | 16559 | 37253 | 588210 |
Lithwaneg | 54239 | 77037 | 646045 |
Lwcsembergeg | 49631 | 35 | 495794 |
Norwegian | 88605 | 71148 | 683837 |
Pwyleg | 344851 | 323617 | 484378 |
Portiwgaleg | 406664 | 169929 | 211424 |
Romaneg | 104223 | 169235 | 356429 |
Rwandan | 32531 | 728 | 495 |
Shona | 47 | 3053 | 233128 |
Slovakian | 81710 | 44 | 668700 |
Slovene | 23988 | 87507 | 486738 |
Somali | 95 | 631 | 175113 |
Sbaeneg | 752890 | 275878 | 666545 |
Swahili | 3337 | 17299 | 49546 |
Swedeg | 149714 | 158906 | 500541 |
Twrceg | 166196 | 295383 | 507759 |
Cymraeg | 1913 | 908 | 108221 |
Wolof | 34 | 352 | 17452 |
Xhosa | 190 | 13 | 183283 |
Yoruba | 21 | 345 | 31709 |
Zulu | 634 | 637 | 490913 |
Total | 38662814 | 4595399 | 31017840 |
Excluded Domains: 1912398
For top-level domain stats, please see the TLD stats page
Copyright © 2013-2021 Jason Champion